土超 加拉塔萨雷 VS 里泽斯堡
发布时间:2021-03-16 21:12 阅读次数:
主队:加拉塔萨雷近一年内共作为主场进行24场比赛,胜场数为14共进46球,胜率为58.33%
客队:里泽斯堡近一年内共作为客场进行17场比赛,胜场数为14共进32球,胜率为5.88%
客队:里泽斯堡近一年内共作为客场进行17场比赛,胜场数为14共进32球,胜率为5.88%
加拉塔萨雷VS里泽斯堡历史对战数据:
比赛时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
2020-11-28 23:59 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 0:4 |
2020-06-15 02:00 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 2:0 |
2020-01-24 01:30 | 加拉塔萨雷 | 里泽斯堡 | 2:1 |
2020-01-16 01:30 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 1:1 |
2019-11-02 01:30 | 加拉塔萨雷 | 里泽斯堡 | 2:0 |
2019-05-11 21:00 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 2:3 |
2018-12-08 23:59 | 加拉塔萨雷 | 里泽斯堡 | 2:2 |
加拉塔萨雷最近五场对战数据:
比赛时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
2021-03-13 23:59 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 0:3 |
2021-03-07 23:59 | 加拉塔萨雷 | 锡瓦斯体育 | 2:2 |
2021-03-03 23:59 | 安卡拉古库 | 加拉塔萨雷 | 2:1 |
2021-02-27 23:59 | 加拉塔萨雷 | 埃祖姆BB | 2:0 |
2021-02-20 23:59 | 阿兰亚斯堡 | 加拉塔萨雷 | 0:1 |
里泽斯堡最近五场对战数据:
比赛时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
2021-03-13 21:00 | 里泽斯堡 | 哈塔斯堡 | 1:0 |
2021-03-03 23:59 | 开塞利体育 | 里泽斯堡 | 2:1 |
2021-02-27 21:00 | 里泽斯堡 | 锡瓦斯体育 | 0:0 |
2021-02-22 23:59 | 安卡拉古库 | 里泽斯堡 | 1:1 |
2021-02-12 23:59 | 里泽斯堡 | 埃祖姆BB | 0:2 |
本场比赛预测结果:
双方伤病情况:
主队:
客队: