【NBA】2020年10月7日NBA总决赛G4 湖人VS热火第二节得分数据况表
发布时间:2020-10-07 10:43 阅读次数:
时间 | 球队 | 玩 | 得分了 | |
---|---|---|---|---|
0.0 | 第二季度末 | 49-47 | ||
3.7 | Tyler Herro跳投命中 | 49-47 | ||
5.1 | 泰勒·赫罗进攻篮板 | 49-45 | ||
6.7 | Jae Crowder错过27英尺三分跳投 | 49-45 | ||
27.6 | 亚历克斯·卡鲁索(23分钟)跳投命中23英尺三分(安东尼·戴维斯助攻) | 49-45 | ||
39.0 | 拉琼·隆多防守篮板 | 46-45 | ||
40.7 | 泰勒·赫罗投丢27英尺三分跳投 | 46-45 | ||
1:02 | Jae Crowder防守篮板 | 46-45 | ||
1:03 | 勒布朗·詹姆斯投失18英尺跳投 | 46-45 | ||
1:11 | 安德烈-伊瓜达拉犯规 | 46-45 | ||
1:11 | 湖人队进攻篮板 | 46-45 | ||
1:11 | 拉琼·朗多投丢两分 | 46-45 | ||
1:23 | 吉米·巴特勒的失误 | 46-45 | ||
1:23 | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)进攻冲锋 | 46-45 | ||
1:25 | Jae Crowder防守篮板 | 46-45 | ||
1:28 | Rajon Rondo错过上篮得分 | 46-45 | ||
1:40 | 湖人教练的挑战(超越界线) | 46-45 | ||
1:40 | 湖人队防守篮板 | 46-45 | ||
1:40 | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)11呎跳投未中 | 46-45 | ||
1:48 | 泰勒·赫罗防守篮板 | 46-45 | ||
1:49 | 马基夫莫里斯投丢26英尺三分球 | 46-45 | ||
2:02 | 亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso)进入了肯塔维德·考德威尔·波普(Kentavious Caldwell-Pope) | 46-45 | ||
2:02 | 湖人队防守篮板 | 46-45 | ||
2:03 | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)错过上篮得分 | 46-45 | ||
2:09 | 肯德里克·纳恩防守篮板 | 46-45 | ||
2:10 | 勒布朗·詹姆斯错过上篮得分 | 46-45 | ||
2:24 | 拉琼·隆多防守篮板 | 46-45 | ||
2:24 | 泰勒·赫罗投丢2罚2中 | 46-45 | ||
2:24 | 勒布朗·詹姆斯进入丹尼·格林的比赛 | 46-45 | ||
2:24 | Jae Crowder参加了Bam Adebayo的比赛 | 46-45 | ||
2:24 | 泰勒·赫罗罚球2罚1中 | 46-45 | ||
2:24 | 肯塔莫德·考德威尔-波佩个人犯规 | 46-44 | ||
2:38 | 丹尼-格林(三分跳投)(拉琼·朗多助攻) | 46-44 | ||
2:58 | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 43-44 | ||
3:00 | 肯德里克·纽恩投丢27英尺三分球 | 43-44 | ||
3:22 | 巴姆·阿德巴约防守篮板 | 43-44 | ||
3:23 | 肯塔莫特·考德威尔-波普投丢24英尺三分球 | 43-44 | ||
3:37 | 拉琼·隆多进攻篮板 | 43-44 | ||
3:40 | Markieff Morris错过了25英尺三分跳投 | 43-44 | ||
3:55 | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)27英尺三分跳投命中(泰勒·赫罗助攻) | 43-44 | ||
4:09 | Danny Green上篮得分(Rajon Rondo助攻) | 43-41 | ||
4:12 | 巴姆·阿德巴约(Bam Adebayo)丢球失误(朗多·朗多抢断) | 41-41 | ||
4:16 | 巴姆·阿德巴约防守篮板 | 41-41 | ||
4:17 | 安东尼·戴维斯投丢17英尺两分球 | 41-41 | ||
4:40 | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 41-41 | ||
4:41 | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)投篮未中 | 41-41 | ||
5:02 | 安东尼-戴维斯1英尺扣篮(拉琼·朗多助攻) | 41-41 | ||
5:24 | 吉米·巴特勒罚球2罚2中 | 39-41 | ||
5:24 | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)参加凯利·奥林尼克(Kelly Olynyk)的比赛 | 39-40 | ||
5:24 | 吉米·巴特勒罚球2罚1中 | 39-40 | ||
5:24 | 安东尼·戴维斯犯规 | 39-39 | ||
5:33 | 肯德里克·纳恩防守篮板 | 39-39 | ||
5:35 | 肯塔维特·考德威尔-波佩投丢27英尺三分跳投 | 39-39 | ||
5:42 | 拉琼·隆多防守篮板 | 39-39 | ||
5:43 | 吉米·巴特勒投丢17英尺后跳 | 39-39 | ||
6:02 | Kentavious Caldwell-Pope为Alex Caruso参加比赛 | 39-39 | ||
6:02 | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)进入比赛 | 39-39 | ||
6:02 | 热满超时 | 39-39 | ||
6:03 | Markieff Morris 23呎距离三分跳投命中(Danny Green助攻) | 39-39 | ||
6:05 | 丹尼·格林进攻篮板 | 36-39 | ||
6:06 | 丹尼-格林投失26英尺三分球 | 36-39 | ||
6:13 | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 36-39 | ||
6:14 | 凯利·奥林尼克(Kelly Olynyk)29英尺三分跳投未中 | 36-39 | ||
6:33 | 安东尼-戴维斯2英尺扣篮(Markieff Morris助攻) | 36-39 | ||
6:54 | 拉琼·朗多(Rajon Rondo)进入勒布朗·詹姆斯(LeBron James)比赛 | 34-39 | ||
6:54 | 凯利·奥利尼克(Kelly Olynyk)传球失误 | 34-39 | ||
7:06 | 勒布朗-詹姆斯传球失误 | 34-39 | ||
7:16 | 安德烈-伊瓜达拉犯规 | 34-39 | ||
7:16 | 湖人队进攻篮板 | 34-39 | ||
7:16 | 丹尼-格林投失24英尺三分球 | 34-39 | ||
7:24 | 安德烈·伊瓜达拉(Andre Iguodala)参加了Jae Crowder的比赛 | 34-39 | ||
7:24 | Kelly Olynyk参加了Bam Adebayo的比赛 | 34-39 | ||
7:24 | 湖人队进攻篮板 | 34-39 | ||
7:25 | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)挡住勒布朗·詹姆斯(LeBron James)3英尺的上篮 | 34-39 | ||
7:31 | 马基夫莫里斯防守篮板 | 34-39 | ||
7:32 | 邓肯·罗宾逊投失23英尺三分球 | 34-39 | ||
7:40 | 勒布朗·詹姆斯丢球失误(吉米·巴特勒抢断) | 34-39 | ||
7:57 | 巴德-阿德巴约罚球2罚2 | 34-39 | ||
7:57 | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)参加凯尔·库兹马(Kyle Kuzma)的比赛 | 34-38 | ||
7:57 | 热火进攻篮板 | 34-38 | ||
7:57 | 巴姆·阿德巴约投丢罚球2 | 34-38 | ||
7:57 | 丹尼-格林投篮犯规 | 34-38 | ||
8:09 | Jae Crowder防守篮板 | 34-38 | ||
8:10 | 马基夫莫里斯投丢26英尺三分球 | 34-38 | ||
8:24 | Bam Adebayo两分球命中 | 34-38 | ||
8:25 | 巴姆·阿德巴约进攻篮板 | 34-36 | ||
8:26 | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)7英尺两分投篮未中 | 34-36 | ||
8:48 | 勒布朗·詹姆斯驾驶扣篮 | 34-36 | ||
9:01 | 勒布朗·詹姆斯防守篮板 | 32-36 | ||
9:01 | 班德-阿德巴约投失1球 | 32-36 | ||
9:01 | 马基夫莫里斯犯规 | 32-36 | ||
9:01 | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)13呎距离射门 | 32-36 | ||
9:06 | 勒布朗·詹姆斯罚球1罚1中 | 32-34 | ||
9:06 | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)参加安德烈·伊瓜达拉(Andre Iguodala)的比赛 | 31-34 | ||
9:06 | Jae Crowder射门犯规 | 31-34 | ||
9:06 | 勒布朗·詹姆斯上篮得分 | 31-34 | ||
9:13 | 马基夫莫里斯防守篮板 | 29-34 | ||
9:14 | Jae Crowder错过28英尺三分跳投 | 29-34 | ||
9:15 | Jae Crowder进攻篮板 | 29-34 | ||
9:19 | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)25呎距离三分跳投未中 | 29-34 | ||
9:33 | 邓肯·罗宾逊罚球 | 29-34 | ||
9:33 | 亚历克斯·卡鲁索(技术犯规) | 29-33 | ||
9:36 | 邓肯·罗宾逊防守篮板 | 29-33 | ||
9:37 | 邓肯·罗宾逊(Duncan Robinson)挡住了亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso)5英尺的上篮得分的机会 | 29-33 | ||
9:53 | 丹尼·格林(Danny Green)入场 | 29-33 | ||
9:53 | 湖人全程暂停 | 29-33 | ||
9:54 | 安德烈·伊瓜达拉26呎距离三分跳投(邓肯·鲁滨逊助攻) | 29-33 | ||
10:08 | 亚历克斯·卡鲁索两分球命中(马尔基夫·莫里斯助攻) | 29-30 | ||
10:27 | Bam Adebayo两分球命中 | 27-30 | ||
10:37 | Jae Crowder防守篮板 | 27-28 | ||
10:39 | 凯尔·库兹马(Kyle Kuzma)投中三分球 | 27-28 | ||
10:41 | 亚历克斯·卡鲁索进攻篮板 | 27-28 | ||
10:42 | 勒布朗·詹姆斯投失21英尺跳投 | 27-28 | ||
11:07 | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)26呎三分球命中(Bam Adebayo助攻) | 27-28 | ||
11:22 | 安德烈·伊瓜达拉防守篮板 | 27-25 | ||
11:23 | 勒布朗·詹姆斯错过上篮得分 | 27-25 | ||
11:44 | 邓肯·罗宾逊罚球3罚3 | 27-25 | ||
11:44 | 邓肯·罗宾逊罚球3罚2中 | 27-24 | ||
11:44 | 邓肯·罗宾逊罚球3 | 27-23 | ||
11:44 | 凯尔·库兹马犯规 | 27-22 | ||
12:00 | Markieff Morris参加Anthony Davis的比赛 | 27-22 | ||
12:00 | 邓肯·罗宾逊(Duncan Robinson)参加吉米·巴特勒(Jimmy Butler)的比赛 | 27-22 | ||
12:00 | Bam Adebayo参加Tyler Herro的比赛 |
27-22 |