当前位置:主页-篮球录像-2023年04月05日2022NBA 公牛vs老鹰 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    公牛球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    德玛尔·德罗赞 37' 21 7-17 1-4 6-6 2 1 0
    尼古拉·武切维奇 34' 19 8-15 0-2 3-3 3 0 0
    帕特里克·贝弗利 32' 11 4-9 3-7 0-0 0 1 1
    亚历克斯·卡鲁索 19' 0 0-2 0-1 0-0 1 0 1
    扎克·拉文 33' 26 11-21 1-7 3-4 6 1 0
    帕特里克·威廉姆斯 27' 15 6-9 2-5 1-2 1 2 2
    特里·泰勒 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    达伦·特里 2' 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0
    贾文特·格林 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    小德里克·琼斯 6' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    安德烈·德拉蒙德 8' 2 0-0 0-0 2-4 0 0 2
    马尔科·西蒙诺维奇 2' 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0
    科比·怀特 22' 7 3-10 0-4 1-1 3 1 0
    阿约·多桑姆 18' 0 0-2 0-0 0-0 0 1 0
    卡里克·琼斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    老鹰球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    约翰·科林斯 24' 9 3-9 0-2 3-3 2 0 2
    萨迪克·贝 34' 18 8-13 2-6 0-0 4 1 0
    克林特·卡佩拉 26' 13 5-6 0-0 3-4 0 0 0
    博格丹·博格达诺维奇 33' 26 9-15 5-10 3-3 5 0 0
    德章泰·穆雷 35' 17 7-13 0-3 3-3 9 1 0
    布鲁诺·费尔南多 2' 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0
    奥涅卡·奥孔武 20' 11 4-7 1-1 2-2 1 0 3
    AJ.格里芬 24' 7 2-7 1-2 2-2 1 0 0
    杰伦·约翰逊 22' 16 7-10 1-3 1-2 2 3 1
    加里森·马修斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    阿隆·霍乐迪 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    特伦特·福雷斯 12' 2 1-3 0-0 0-0 1 0 0
    泰瑞斯·马丁 2' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0
    维特·克雷奇 2' 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0
    多诺文·威廉姆斯 2' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0

TAG标签:老鹰公牛